|
協(xié)同辦公軟件對XX協(xié)同知識化信息平臺規(guī)劃
|
調研目的:為了更好的進行XX協(xié)同知識化信息平臺規(guī)劃,本次問卷調研目的有以下幾個方面: 了解XX對的了解及需求程度; 了解XX現(xiàn)有的管理流程,歸類、整理及提出相關優(yōu)化建議; 了解XX對于的現(xiàn)狀,歸類、整理及提出相關改進建議; 了解XX下屬部門對日常辦公其他內容需求現(xiàn)狀調查; 調研內容: 以下將進入具體問卷調研內容,主要以選擇或問答方式進行,請認真填寫,謝謝您的配合。 - 針對部門基本情況的調查
-
| | - 您部門是否存在標準的流程制度、人員考核、計劃管理等相應規(guī)章制度?(如有,請簡單舉例)
A、沒有B、有但不是非常系統(tǒng)C、有且非常系統(tǒng)D、有且已經有相應系統(tǒng)支撐 您在日常工作中從哪里獲取公司重要信息?信息傳遞是否通暢?A、郵件B、公司刊物C、業(yè)務系統(tǒng)(ERP、或專業(yè)系統(tǒng)等)D、OAE、沒有渠道A、通暢B、不通暢 您在日常工作中如何獲取需要的知識?A、師傅傳授B、書本C、業(yè)務系統(tǒng)(ERP、CRM或專業(yè)系統(tǒng)等)D、知識管理系統(tǒng)E、沒有渠道 您部門的一些數(shù)據(jù)報表如何提交到公司領導?A、郵件B、紙質文稿C、電子文稿D、報表工具 - 針對協(xié)同管理的了解與需求程度的調查
-
| | 您以前是否使用過協(xié)同管理平臺或?-
| | A、使用過 B、沒有使用過 您目前對協(xié)同管理平臺或OA的理解是什么?(可附以文字簡單描述)-
A、B、管理平臺C、集成平臺D、其他 | | 您認為協(xié)同管理平臺在以下哪些方面可以幫助您提升日常工作效率?(可多選)-
| | A、作業(yè)流程審批B、知識文檔管理C、信息門戶推送D、工作計劃管理E、資產車輛管理F、會議管理、G、項目管理H、費用I、客戶資源管理J、人力資源管理K、與其它系統(tǒng)集成管理(包括郵件、外部系統(tǒng)等)L、其他 | | - 針對的調查
-
| | 您認為影響工作效率的主要原因是:(可多選,最多選三項)?-
| | A、工作程序繁瑣 B、雖有清晰的工作程序,但是執(zhí)行不到位 C、員工沒有得到有效的技能培訓 D、部門之間職責不清,扯皮現(xiàn)象嚴重 E、責權不對等 F、干好干壞一個樣,沒有有效的激勵措施 G、信息化手段支持不夠,缺乏對流程的各個環(huán)節(jié)進行效率分析,缺乏對崗位流程工作量的統(tǒng)計 H、機構、人員變化快 I、部門壁壘,本位主義 J、工作任務重,但人員不足 K、其他| | 您認為流程的建立和規(guī)范主要依靠什么工具進行落地:(可多選,最多選三項)?-
| | A、工作流系統(tǒng)(IT)固化B、清晰的規(guī)章制度C、高層領導的大力支持D、企業(yè)文化| | 您認為公司進行電子化流程審批的最終目的是:(可多選,最多選三項)?-
| | A、提高審批效率B、方便領導科學決策C、規(guī)范公司管理D、流程優(yōu)化E、績效考核| | 您是否知道您部門以及崗位流程的流程周期有多長,您是否知道導致審批周期較長的是那一個環(huán)節(jié)?-
| | A、知道B、基本清楚C、知道一點D、不清楚E、不關注| | 您期望流程審批實現(xiàn)那些技術方面的創(chuàng)新?(可多選,最多選三項)?-
| | A、手機審批B、C、短信提醒E、郵件提醒F、手寫批注G、電子簽章、H、流程自動流轉、J、流程由當事人控制流轉方向| | 您認為,如果要實施流程管理,推動的瓶頸及阻力因素在于哪里?(可多選,最多選三項)-
| | A、領導無法全力推動 B、員工電腦技能不足 C、企業(yè)內部信息化程度不高 D、不適應新的辦公習慣 E、廠商的支持程度不夠 F、不成熟的流程電子化 G、實施周期太長| | - 針對知識管理的調查
-
| | 您對知識管理的理解為(可多選,最多選三項):-
| | A、紙質以及電子文檔管理 B、流程審批過程中也沉淀知識 C、項目管理過程中都沉淀知識 D、隱性知識(指存在于人們腦子里的,難以用文字或其他方式明確表現(xiàn)出來的知識,比如個人經驗等)| | 您認為,為有效激勵員工們共享知識,可以采取哪些可行的激勵措施(可多選,最多選三項):-
| | A、物質激勵 B、精神激勵 C、通過知識貢獻報表平臺公平評估員工知識貢獻度 D、給予知識貢獻人員更多訂閱知識權限| | 您認為公司內部員工分享知識的渠道:-
| | A、缺少固定的溝通渠道 B、溝通方式僅以正式會議為主 C、部門間有固定的溝通渠道 D、溝通渠道多且方式不一 E、垂直、水平溝通渠道互動佳且具有成效| | 您是否經常從過去工作中總結經驗?(可多選)-
| | A、沒有從工作中總結過經驗 B、很少從工作中總結經驗 C、基本都總結經驗 D、能較好的總結工作經驗 E、非常善于從項目中總結經驗 如果您選擇了A、B,您認為原因是_________(可多選) A、總結很麻煩 B、總結了也沒人看C、沒有相應的約束機制 D、沒有時間 E、其他______| | 您在新工作任務中運用以前經驗知識的情況:(可多選)-
| | A、每次工作都重新做,沒想到用以往的成果 B、很少情況能想到用以往的成果 C、比較隨意,有現(xiàn)成的就用 D、每次新任務都會找以往相關的資料以簡化當前工作 E、每次新任務都會仔細研究以往的資料,能非常好的利用以往的工作成果 如果您選擇了A、B,您認為原因是_________(可多選) A、找不到相應的資料 B、不用借鑒 C、查找資料需要大量時間,太麻煩 D、沒有時間 E、其他___| | 您目前部門內部知識文檔分類情況:-
| | A、沒有分類體系 B、小部分知識文檔有分類 C、一部分知識有分類,但分類不科學 D、基本上都有分類 E、分類體系科學完整| | 您目前部門內部知識文檔流通與擴散程度:-
| | A、知識文檔多集中于個人不易流通 B、知識與信息集中在各部門內 C、知識與信息相互流通,以工作相關的部門為主 D、知識運用網絡,企業(yè)內知識與信息的流通與擴散快速 E、連接客戶與的知識與信息相互流通| | 您認為公司現(xiàn)有的軟件系統(tǒng)在知識管理層面:-
| | A、不能支持技術和管理方面的內部交流 B、低程度的支持技術方面的內部交流,不支持管理方面的內部交流 C、一定程度的支持技術和管理方面的內部交流及協(xié)作 D、大范圍的支持技術和管理方面的內部交流及協(xié)作 E、非常好的支持技術和管理方面的內部交流及協(xié)作,及實時的外部協(xié)作| | 您認為公司內部信息和知識搜索的現(xiàn)狀-
| | A、使用紙質文件儲存方式的,不便于搜索 B、使用FTP服務器儲存并管理,搜索不靈活 C、使用內部網絡搜索引擎 D、使用標準的搜索引擎 E、應用了外部競爭情報系統(tǒng)| | 您認為公司現(xiàn)有信息化技術對于員工日常知識應用的支持程度:-
| | A、被動式的支持 B、僅向重點部門和員工提供支持 C、向全體員工提供支持,但缺乏個人化 D、提供部門和員工期望的支持服務 E、超過部門和員工期望的支持| | - 針對日常辦公其他內容的調查
-
| | 您日常辦公過程中最多使用的方式是?-
A、郵件B、公文C、QQ、MSND、電話溝通E、其他 您日常辦公過程中最多使用的信息系統(tǒng)是?-
A、郵件B、OAC、手工D、專業(yè)業(yè)務系統(tǒng)E、溝通工具(QQ、MSN) 跨組織、跨部門的工作內容您采用的溝通方式為(可多選):-
| | A、會議B、BBS討論C、電話D、郵件E、專門的協(xié)作交流溝通平臺| | 在跨部門協(xié)作交流溝通中,導致溝通效率較低的原因(可多選,最多選三項):-
| | A、信息不對稱B、新的成員加入C、缺乏相關領導協(xié)調監(jiān)督D、缺乏階段成果E、缺少時間F、其它| | 名易OA最新資訊| | | | | |
|
|