| 投標項目跟蹤、工程信息登記、工程信息跟蹤、介紹信登記 | | |
| 招標過程管理、資格預(yù)審、文件領(lǐng)取、文件評審、保證金支付、標書編制、投標審批、開標登記、中標登記、保證金退還 | |
|
| 投標報表、報名工程一覽表、投標信息一覽表、中標結(jié)果一覽表、開標情況一覽表、保證金跟蹤一覽表 | |
|
項目立項 | 項目立項登記、項目立項審批、項目立項信息查詢 | | |
甲方合同 | 甲方合同審批、甲方結(jié)算、甲方合同收款 | | |
甲方合同報表 | 甲方合同查詢、甲方結(jié)算查詢、合同收款查詢 | | |
結(jié)算管理 | 工程合同登記、工程合同變更、產(chǎn)值計劃產(chǎn)值填報、工程合同統(tǒng)計 | | |
| 索賠申請、索賠登記、工程結(jié)算、工程合同明細表、產(chǎn)值計劃統(tǒng)計 | | |
| 產(chǎn)值填報統(tǒng)計、工程相關(guān)文檔、產(chǎn)值相關(guān)文檔、項目造價指標 | | |
材料管理 | 材料總計劃、材料申購、采購合同、采購入庫、采購結(jié)算、領(lǐng)料出庫、甲供入庫、甲購?fù)素洝㈩I(lǐng)料退貨、采購?fù)素?td> | |
| 采購相關(guān)文檔、材料申購統(tǒng)計、采購合同統(tǒng)計、采購入庫統(tǒng)計 | | |
| 采購結(jié)算統(tǒng)計、領(lǐng)料出庫統(tǒng)計 | | |
材料報表 | 材料總計劃查詢報表、材料申購查詢、材料合同查詢、材料入庫查詢統(tǒng)計 | | |
| 材料出庫查詢、材料調(diào)撥查詢報表、材料退貨查詢、材料結(jié)算查詢報表、材料付款查詢統(tǒng)計 | | |
財務(wù)管理 | 報銷管理、借款管理、付款管理、收款管理及統(tǒng)計查詢管理 | | |
勞務(wù)管理 | 勞務(wù)合同審批、勞務(wù)結(jié)算審批、勞務(wù)付款審批 | | |
勞務(wù)報表 | 勞務(wù)合同查詢、勞務(wù)結(jié)算查詢、勞務(wù)付款查詢 | | |
分包管理 | 分包合同登記分包合同變更工程量填報分包結(jié)算零星簽證 | | |
| 生活費簽證分包扣款單分包合同統(tǒng)計分包合同明細表 | | |
租賃管理 | 租賃計劃編制變更、租賃合同租賃進場、租賃結(jié)算、租賃退場 | | |
| 租賃預(yù)付、租賃付款 | | |
| 租賃計劃多級審批、租賃合同多級審批、租賃付款多級審批 | | |
租賃報表 | 租賃計劃查詢、租賃報表查詢、租賃結(jié)算查詢統(tǒng)計、租賃進場查詢、租賃退場查詢 | | |
成本管理 | 費用報銷、費用支付、費用報銷查詢、費用支付查詢、項目成本分析總表 | | |
倉庫管理 | 其它出庫其它入庫庫存調(diào)量庫間調(diào)撥物料組裝物料拆卸 | | |
| 業(yè)務(wù)期間業(yè)務(wù)登帳期末結(jié)帳期末余額表 | | |
| 庫存統(tǒng)計庫存匯總 | | |
進度管理 | 驗工進度報表、產(chǎn)值計劃進度報表 | | |
分包管理 | 分包計劃審批、分包合同簽訂審批、分包結(jié)算審批、分包付款 | | |
分包報表 | 分包計劃查詢、分包合同查詢、分包結(jié)算查詢、分包付款查詢 | | |
施工管理 | 施工簽報簽報批施工日記施工日記查閱巡檢登記巡檢查閱 | | |
質(zhì)量管理 | 質(zhì)量整改、質(zhì)量整改查詢、質(zhì)量巡檢、質(zhì)量巡檢查詢 | | |
安全管理 | 安全日志、安全日志查詢、安全檢查整改記錄、安全整改查詢 | | |
證照管理 | 證照信息登記、借證申請審批、證照歸還審批 | | |
資料管理 | 資料類型、資料分類、資料目錄、保管位置、檔案盒、歸檔計劃、電子資料歸檔 | | |
| 實體資料歸檔、資料作廢、歸檔核查、資料封存、資料變動表、資料銷毀、資料借閱 | | |
| 竣工驗收審核、單位工程質(zhì)量驗收、工程竣工報告、工程資料存檔、工程竣工備案 | | |
| 逾期資料提醒、借閱歸還、檔案檢索、實體資料檢索、電子資料檢索、資料借閱記錄 | | |
證件管理 | 證件錄入、證件借出、證件費用、證件統(tǒng)計分析報表 | | |
二、公司辦公管理OA模組 | |
行政管理 | 新聞通知:通知公告、會議紀要、圖片新聞、行業(yè)新聞 | | |
| 知識管理:產(chǎn)品知識、技術(shù)知識、質(zhì)量知識、營銷知識、管理知識、培訓(xùn)資料 | | |
| 企業(yè)文化:優(yōu)秀員工、員工情懷、規(guī)章制度、大事記 | | |
| 通訊錄:內(nèi)部通訊錄、公共通訊錄、通訊錄管理 | | |
人事檔案 | 組織機構(gòu):組織管理、菜單角色、職位管理、部門職位、架構(gòu)一覽 | | |
人事管理 | 人事檔案、合同管理、轉(zhuǎn)正管理、離職管理、人事調(diào)動、獎懲管理、員工關(guān)懷、證件管理 | | |
培訓(xùn)管理 | 培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)審批、培訓(xùn)記錄、內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)管理、培訓(xùn)資源、采課記錄 | | |
系統(tǒng)管理 | 組織架構(gòu)、職位管理、菜單角色、菜單設(shè)置、首頁管理、日志查詢 | | |
門戶管理 | 門戶定義、制度推送、資料推送 | | |
流程配置 | 流程設(shè)置:流程設(shè)置、表單定義、常用意見、監(jiān)控權(quán)限、流程類型 | | |
| 管理表格定義:支持企業(yè)管理表格自定義、增加、修改 | | |
| 業(yè)務(wù)流程定義:支持流程流轉(zhuǎn)審批順序調(diào)整、自定義 | | |
三、工程企業(yè)管理系統(tǒng)平臺報價 | |
模組 | 價格 | |
| 工程項目管理業(yè)務(wù)模組 | | 46,800元 | | |
| 公司辦公管理OA模組 | | 2,000元 | | |
合計:48,600元 | |
說明:1、不限制企業(yè)使用人數(shù)2、售后服務(wù)第一年是免費的,一年以后按照460元月收取3、以上價格為不含稅價格,稅點3% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |